楚胜汽车集团有限公司销售分公司
销售经理:苏经理
销售热线:136-0728-3805
办公电话:136-0728-3805
图文传真:
在线交淡:470887550
网址:www.dfsztq.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
总质量(Kg) | 15795 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8860,8940×2430×3650 | |
整备质量(Kg) | 9100 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1160/2900,1240/2900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4200,4500 |
轴荷(Kg) | 5600/10195 | **高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;后伸:300mm;托举质量:6500kg,6565kg(托举质量与准乘人数顺序对应);ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免.起重机型号为SQ6.3SA3,额定起升质量及重量分别为(Kg):6300,2350. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1167G451CE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7315,7815×2370×2650,2850 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/18 | 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1805,1870 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 118 132 151 125 115 125 125 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧