楚胜汽车集团有限公司销售分公司
销售经理:苏经理
销售热线:136-0728-3805
办公电话:136-0728-3805
图文传真:
在线交淡:470887550
网址:www.dfsztq.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 19.5 |
额定载质量(Kg) | 13005,13070 | 外形尺寸(mm) | 9600,9800×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 11800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 13/24 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2580 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | **高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐体有效容积:19.5立方米,介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号为3;罐体尺寸(mm):7200×2350×1530.防护材料均采用Q235,侧,后防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:530mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,前置排气系统,安装前轮盘式制动器,仅采用底盘子午线轮胎.装有限速装置,限速80km/h,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机型号(油耗值.升/100公里):MC07.28-50(35.5),MC07.31-50(35.7). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370×2470×3000 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 13/20,13/17,13/14 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前轮距(mm) | 2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 |
**重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 |
206 228 206 228 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧