楚胜汽车集团有限公司销售分公司
销售经理:苏经理
销售热线:136-0728-3805
办公电话:136-0728-3805
图文传真:
在线交淡:470887550
网址:www.dfsztq.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
东风天锦吸污车
底盘配置:4×2驱动,D530平头一排半标准顶驾驶室,东风康明斯ISB180 50电控共轨发动机(WHTC),轴距4500mm,等宽860mm车架,电加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,有燃油箱锁,电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S900变速箱,头档速比7.967,**高档为超速档,4.5T前桥,9T单级减速后桥,主减速比5.286,无轴间差速锁,车架纵梁截面250×80×[7+4]mm,钢板弹簧片数7/9+6,奥珀9.00R20子午胎,自动调整臂,东风科技ABS(4通道),半浮式后悬机械减震驾驶室悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动前车门锁,通道式仪表板,装空调。
上装配置:罐体8-12方。选装真空泵/水循环泵,选装副发动机。
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
额定载质量(Kg) | 7200 | 外形尺寸(mm) | 8100,7900,7600,7200×2480×3400 |
整备质量(Kg) | 8405 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1970 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 |
轴荷(Kg) | 5800/10000 | **高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体有效容积:9.45立方米,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4500×1700,4200×1750.外形长8100,7900,7600,7200mm与轴距4700,4500,4200,3800mm一一对应.随底盘选装驾驶室.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):480.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000,4460046440/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840,2730 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧