楚胜汽车集团有限公司销售分公司
销售经理:苏经理
销售热线:136-0728-3805
办公电话:136-0728-3805
图文传真:
在线交淡:470887550
网址:www.dfsztq.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 284 |
产品名称 | CSC5070ZXX5型车厢可卸式垃圾车 | 产品号 | ZM78455801M |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4280 | 外形尺寸(mm) | 5350×1980×2250 |
整备质量(Kg) | 2950 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/27 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1002 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 2945/4415 | **高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 侧防护及后防护装置材料为冷弯型钢/Q235B;连接方式:侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×150,离地高500mm。随底盘选装驾驶室,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,仅用CY4BK551, YC4FA115-50发动机,油耗值(L/100km)均为:17.24。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧