楚胜汽车集团有限公司销售分公司
销售经理:苏经理
销售热线:136-0728-3805
办公电话:136-0728-3805
图文传真:
在线交淡:470887550
网址:www.dfsztq.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | CSC5026ZZZSCV型自装卸式垃圾车 | 产品号 | ZMPS05CR01U |
总质量(Kg) | 1850 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 320 | 外形尺寸(mm) | 4300×1600×2120 |
整备质量(Kg) | 1400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 58/25 | 前悬/后悬(mm) | 480/1070 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2750 |
轴荷(Kg) | 835/1015 | **高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 随底盘选装前雾灯、选装后视镜。带OBD。选装厢体外观结构。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1026DA5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4290×1475×1810,1835 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 58/33 | 轮胎规格 | 165/70R13LT,155R13LT |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1280 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1290 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧