楚胜汽车集团有限公司销售分公司
销售经理:苏经理
销售热线:136-0728-3805
办公电话:136-0728-3805
图文传真:
在线交淡:470887550
网址:www.dfsztq.com
地址:随州市·经济开发区季梁大道9号
东风天龙后双桥大型压缩垃圾车 楚胜牌CSC5250ZYSD13型压缩式垃圾车
底盘配置:6×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风康明斯ISD245 50电控高压共轨发动机(WHTC),轴距4350+1350(mm),车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷启动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁(四锁合一),电子油门踏板及开关,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm推式膜片弹簧离合器,陕齿9档9JS119T-B变速箱,头档速比9.204,**高档为超速档,7T前桥,10T单级减速双后桥(东风435),主减速比4.44,无轮间差速锁,车架纵粱断面尺寸300×90×(8+6)mm,钢板弹簧片数9/10,11.00R20子午胎,轮胎层级16PR,手动调整臂,东风科技ABS(4通道),全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控前车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,带空调,有巡航系统。预留接口-供12版行驶记录仪及北斗终端使用。
20方压缩车上装配置:配备新款圆弧形无筋条箱体,可按客户要求喷绘图案和字样,超厚特制橡胶条、导水档水边,液压拉紧锁死,尾部带大容积污水箱,品牌液压多路阀,性能更稳定,故障率更低;新款刮板,坚固耐用,破碎力更强,采用电控+手动双**系统,加装PLC一键**,实现自动压缩;主推板由Q34**高强度锰钢制作,结构轻巧强度高,不易变形;污水收集箱带新款导流槽防渣设计;推背双向压缩技术,压缩比更大,承载量更多。
我厂生产的20方压缩车型号——东风天龙后双桥18方20方压缩式垃圾车,选配弧形箱体,外观美观自重轻,专业订制9个厦门银华牌液压油缸,质量行业**,背推式双向蠕动压缩技术,让压缩垃圾不会恢复蓬松状态,压缩比达2.5:1,车辆装载量大,省时省力。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 楚胜牌 | 公告批次 | 283 |
产品名称 | CSC5250ZYSD13型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZM5L054K013 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 9065,9000,9465,9400 | 外形尺寸(mm) | 10070,10120,10150, 10320×2500×3450 |
整备质量(Kg) | 15805,15405 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2890,1500/2870,1480/2940, 1500/2920,1480/2970,1500/2950, 1480/3140,1500/3120 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | **高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;工作装置可选装,选装工作装置时外形长/前悬/后悬(mm)对应关系为:①无上料装置:长10070/1480/2890、1500/2870,②全密封斗装置:10120/1480/2940、1500/2920,③摆臂装置:10150/1480/2970、1500/2950,④翻桶装置:10320/1480/3140、1500/3120;选装②③装置时整备质量为15805kg,载质量为9065(2人),9000(3人);选装①④装置时整备质量为15405kg,载质量为9465(2人),9400(3人);仅选用4350+1350mm轴距。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3、随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公;型号:3631010-C2000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610×2500 ,2550×3070,3600,3690,3770 |
轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧